Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Офиса: с 09-00 до 18-00
Склада: с 10-00 до 17-00
Пн Вт Ср Чт Пт
Особенности многофункционального калибратора Fluke 726
Калибратор Fluke 726 позволяет выполнять все задачи, решаемые с помощью младшей модели Fluke 725, и кроме этого:
Fluke 726 | |||
---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | |||
30000 В | 0,01%+ 2 единицы (верхняя часть дисплея) | ||
30000 В | 0,01%+ 2 единицы (нижняя часть дисплея) | ||
100 мВ | 0,01%+ 2 единицы | ||
от -10 мВ до 75 мВ | 0,025 % + 1 единицы (через ТС-разъем) | ||
Постоянный ток | |||
24,000 мА | 0,01%+ 2 единицы | ||
Сопротивление | |||
от 0 до 4000 Ом | +/- 0,015% | ||
Частота | |||
от 2,0 до 1000 CPM | 0,05 % + 0,1 единицы | ||
от 1,0 до 1000 Гц | 0,05 % + 0,1 Гц | ||
от 1 до 15,0 кГц | 0,05 % + 0,1 кГц | ||
от 10 до 15,0 кГц | 0,05 % + 1 единица | ||
Чувствительность | Минимум двойной амплитуды 1 В | ||
Давление | |||
Точность | от 0,025% диапазона при использовании любого из 29 модулей давления. (для получения подробных характеристик см. модули давления в дополнительном оборудовании и аксессуарах) Имеются модули для дифференциального, манометрического, абсолютного, двойного, высокого давления и для вакуума. | ||
Точность возбуждения | |||
Напряжение постоянного тока | |||
100 мВ | 0,01%+2 единицы | ||
10000 В | 0,01%+2 единицы | ||
от -10 мВ до 75 мВ | 0,025 % + 1 единицы (через ТС-разъем) | ||
Постоянный ток | |||
24,000 мА (источник) | 0,01%+ 2 единицы | ||
24,000 мА (имитация) | 0,01%+ 2 единицы | ||
Сопротивление | |||
Диапазон | от 5 до 400 Ом | ||
от 5 до 400 Ом | |||
от 400 до 1500 Ом | |||
от 1500 до 4000 Ом | |||
Точность | Процент значения + базовая погрешность | ||
0,015% + 0,1 Ом | |||
0,015% + 0,05 Ом | |||
0,015% + 0,5 Ом | |||
0,015% + 0,5 Ом | |||
Ток возбуждения | от 0,1 до 0,5 мА | ||
от 0,5 до 3 мА | |||
от 0,05 до 0,8 мА | |||
от 0,05 до 0,4 мА | |||
Частота | |||
от 2,0 до 1000 CPM | 0,05% | ||
от 1,0 до 1100 Гц | 0,05% | ||
от 1,00 до 10,00 кГц | 0,25% | ||
от 10 до 15,0 кГц | 0,5% | ||
Форма сигнала: | Прямоуг. импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0,1 В | ||
Импульсные RTD трансмиттеры и термопары | |||
Измерение и точность возбуждения: | |||
Cu10 | 1,8°C | ||
NI-120 | 0,15°C | ||
PT-100 (385) | 0,25°C | ||
PT-100 (392) | 0,15°C | ||
PT-100 (391-JIS) | 0,25°C | ||
PT-200 (385) | 0,75°C | ||
PT-500 (385) | 0,35°C | ||
PT-1000 (385) | 0,15°C | ||
Разрешение: | 0,01°C | ||
J: | 0,4°C | ||
K: | 0,5°C | ||
T: | 0,4°C | ||
E: | 0,4°C | ||
R: | 1,4°C | ||
S: | 1,4°C | ||
B: | 1,4°C | ||
L: | 0,45°C | ||
U: | 0,45°C | ||
N: | 0,6°C | ||
XK: | 0,4°C | ||
BP: | 1,1°C | ||
Разрешение | J, K, T, E, L, N, U: 0,1°C, 0,1°F B, R, S: 1°C, 1°F | ||
Характеристики | |||
Линейно-нарастающие функции | |||
Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||
Функции линейного изменения | Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%) | ||
Функция мощности сети | |||
Напряжение: | 24 В | ||
Точность: | 10% | ||
Максимальный ток: | 22 мА, защита от короткого замыкания | ||
Функции задания шага | |||
Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура | ||
Шаги | 25% диапазона, 100% диапазона | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура | от -10°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -20°C до +71°C | ||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 м | ||
Электрический стандарт безопасности | |||
Полученные одобрения | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | ||
Механические и общие характеристики | |||
Размер | 200 мм x 96 мм x 47 мм (7,9 дюйма x 3,8 дюйма x 1,9 дюйма) | ||
Вес | 650 г (23 унции) | ||
Батареи | 4 щелочных батареи AA | ||
Замена аккумуляторных батарей | Отдельный аккумуляторный отсек для смены батареи без нарушения отметки о калибровке | ||
Присоединения к боровому порту | Соединительное устройство блока давления, также используемое для дистанционного программирования в режиме реального времени |
Стандартная комплектация: Один набор зажимов типа "крокодил" AC72, один набор наращиваемых измерительных проводов, один набор измерительных проводов TL 75, руководства для пользователей.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}Новости, обзоры и акции