Новости, обзоры и акции
Ультразвуковой расходомер жидкости Portaflow 330А&B
С помощью ультразвукового расходомера жидкости Portaflow 330А&B возможно производить замеры чистой жидкости в трубопроводах без врезки в систему. Диаметр труб может варьироваться от 115 мм до 5000 мм, рабочая температура датчиков от -20°С до +135°С. Принтер и датчик D являются дополнительной опцией.
Portaflow 330А&B – это компактный, прочный и надёжный прибор с русифицированным меню. Данный расходомер жидкости прост в обращении и всего за несколько минут способен выполнить необходимые замеры на участках практически любой сложности.
- Диаметр труб - 13-2000 мм (5000 мм - опция);
- Рабочая температура датчика - от -20°С до +135°С;
- Рабочая температура - 20°C...+50°C;
- Материал труб - сталь, чугун, пластмасса, бетон и др.
Характеристики Portaflow 330А&B | |
---|---|
Тип датчика «А» | трубы с наружным диаметром 13-2000 мм 5000 мм - опция |
Толщина стенки трубы | 1-75 мм |
Материал трубы | Любые звукопроводящие материалы, такие как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, UPVC, PVDF, бетон, оцинкованная сталь, мягкая сталь, стекло, латунь. Включая трубы с покрытием из эпоксидной смолы, резины, стали, пластмассы |
Рабочая температура датчика | от -20°С до +135°С |
Диапазон расхода | от 0.1 до 20 м/сек. В обоих направлениях |
Накопитель | 98000 измерений |
Поименованные блоки записи | до 20 |
Отметка времени | да |
Программируемый интервал регистрации | от 5сек |
Программирование посредством панели управления | 16 клавиш |
Передача данных | Через порты RS232 или USB на компьютеры на базе Windows |
Принтер Bluetooth | Да (опция) |
Работа от аккумулятора | до 20 часов |
Язык | 9 (включая русский) |
Погрешность при внутреннем диаметре трубы >75 мм | ± 0.5…±2% от измеренного расхода при скорости потока >0.2 м/сек. |
Погрешность при внутреннем диаметре трубы 13-75 мм | ±3% от измеренного расхода при скорости потока >0.2 м/сек. |
Выходные сигналы и порты | оптоизолированный выход 0/4-20 мА; RS232/USB; импульс 5 В с максимальной частотой 1 импульс/сек. |
Рекомендовано для | питьевой воды, речной воды, охлаждающей воды, деминерализованной воды, водных/гликолевых растворов, гидравлического масла, дизельного топлива и топливной нефти, химикалий, нефтепродуктов. |
Рабочая температура | -20°C...+50°C |
Температура хранения | -25°C...+65°C |
Рабочая влажность | Макс. 90% при +50°C |
Комплектация - кейс, электронный блок, датчики (А,В и D-опция), соединительные кабели, кабель аналогового выхода, кабель RS 232/USB, смазка ультразвуковая, адаптер 220В, инструкция пользователя, свидетельство о поверке.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}